| Senior Event | 5km run, 12km cycle 3km run | |
| Men | ||
| 1 | Mike Bossard | 01.00.20 | 
| 2 | Alex Jonson | 01.04.17 | 
| 3 | Gavin Blainey | 01.06.40 | 
| 4 | Tim Brand | 01.06.52 | 
| 5 | Stephen Whiston | 01.08.13 | 
| 6 | Davie Gunn | 01.09.26 | 
| 7 | Nick Charlton | 01.10.55 | 
| Women | ||
| 1 | Hannah Barnes | 01.11.56 | 
| 2 | Nicola Hunter | 01.45.57 | 
| 3 | Bridget Halewood | 01.47.31 | 
| Junior Event | 3km run, 6km cycle | |
| Boys | ||
| 1 | Connor MacNeil | 00.40.20 | 
| 2 | Des Halewood | 00.50.01 | 
| 3 | Calum Kirsop | N/T | 
| Girls | ||
| Fiona Halewood | 00.50.17 | 
